<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の4:36 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://unpyside.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>UnPySide</title>
		<link><![CDATA[https://unpyside.com]]></link>
		<description><![CDATA[UnPySide]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 23:00:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://unpyside.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2026/02/12/直線上の不要なポイントをまとめて削除する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2026/02/12/直線上の不要なポイントをまとめて削除する/]]></link>
			<title>直線上の不要なポイントをまとめて削除する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 23:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 20:46:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/works/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/works/]]></link>
			<title>Works</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 15:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/about/]]></link>
			<title>このサイトについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 03:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/unpyside-qss-recipes/lisence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/unpyside-qss-recipes/lisence/]]></link>
			<title>ライセンス・免責事項について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 03:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/]]></link>
			<title>技術ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 23:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2026/03/28/aiに任せて、ほとんど知らない言語でアプリケーシ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2026/03/28/aiに任せて、ほとんど知らない言語でアプリケーシ/]]></link>
			<title>AIに任せて、ほとんど知らない言語でアプリケーション開発をしてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 03:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/en/home-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/en/home-en/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 03:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2025/08/01/pyside6-quiloader-hang-bug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2025/08/01/pyside6-quiloader-hang-bug/]]></link>
			<title>PySide6でQUiLoaderがハングする問題とその回避方法【6.8.1で解決？】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 03:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2026/03/13/hip-や-job-のようなカスタム環境変数を定義する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2026/03/13/hip-や-job-のようなカスタム環境変数を定義する/]]></link>
			<title>$HIP や $JOB のようなカスタム環境変数を定義する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 12:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2026/02/16/boxの特定方向以外の面を削除する方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2026/02/16/boxの特定方向以外の面を削除する方法/]]></link>
			<title>Boxの特定方向以外の面を削除する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 11:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/unpyside-qss-recipes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/unpyside-qss-recipes/]]></link>
			<title>UnPySideスタイルレシピ【 UnPySide QSS recipes 】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 20:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/messagebox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/messagebox/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 20:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/en/contacts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/en/contacts/]]></link>
			<title>Contacts</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 15:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/en/about-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/en/about-2/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 15:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/en/tech-blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/en/tech-blog/]]></link>
			<title>Tech Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 15:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2017/10/20/py2melproc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2017/10/20/py2melproc/]]></link>
			<title>Pythonの関数でMelプロシージャを生成する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2018/06/04/serpens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2018/06/04/serpens/]]></link>
			<title>MelをPythonにコンバートするScript公開【Mel to Py Converter Serpens】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/業務紹介・プロフィール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/業務紹介・プロフィール/]]></link>
			<title>業務紹介・プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 20:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2025/07/27/game-industry-layoffs-toronto-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2025/07/27/game-industry-layoffs-toronto-2025/]]></link>
			<title>北米のゲーム業界は想像以上に厳しかった — 現地で感じたレイオフの波</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2025/08/10/vex-neighbourcount-find-corners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2025/08/10/vex-neighbourcount-find-corners/]]></link>
			<title>ポリゴンメッシュの角を見つけるには？頂点の隣接数カウントで簡単判定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/11/14/ui2pyclass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/11/14/ui2pyclass/]]></link>
			<title>ui2pyclass.py PySideの.uiをクラス化して継承する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 16:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2017/10/19/labelshadow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2017/10/19/labelshadow/]]></link>
			<title>QLabelに影を付ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2017/12/15/mayapythonadventcalendar2017day15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2017/12/15/mayapythonadventcalendar2017day15/]]></link>
			<title>【MayaPySide】ちょっとおしゃれなUIメソッド【3日目】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/en/about-license/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/en/about-license/]]></link>
			<title>About License</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 15:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/05/03/qss-basic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/05/03/qss-basic/]]></link>
			<title>Qt Style Sheets – QSS の理解を深めよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/06/28/qcombobox-qss-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/06/28/qcombobox-qss-01/]]></link>
			<title>コピペで実装できる QComboBox QSS スタイルレシピ 4種</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/07/01/qcombobox-qss-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/07/01/qcombobox-qss-02/]]></link>
			<title>コピペで実装できる QComboBox QSS スタイルレシピ 4種 ②</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/07/03/qpushbutton-qss-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/07/03/qpushbutton-qss-01/]]></link>
			<title>コピペで実装できる  QPushButton QSS スタイルレシピ 4種</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/07/06/pushbutton-qss-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/07/06/pushbutton-qss-02/]]></link>
			<title>コピペで実装できる  QPushButton QSS スタイルレシピ 4種   ②</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/07/12/qspinbox_qss_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/07/12/qspinbox_qss_01/]]></link>
			<title>コピペで実装できる QSpinBox QSS スタイルレシピ 4種</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/07/16/qss-subcontrol02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/07/16/qss-subcontrol02/]]></link>
			<title>Qt Style Sheets &#8211; QSS の理解を深めよう Subcontrol編 ②</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/07/21/qspinbox_qss_02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/07/21/qspinbox_qss_02/]]></link>
			<title>コピペで実装できる QSpinBox QSS スタイルレシピ 4種 ②</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/07/15/qss-subcontrol01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/07/15/qss-subcontrol01/]]></link>
			<title>Qt Style Sheets &#8211; QSS の理解を深めよう Subcontrol編 ①</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/08/04/pushbutton-qss-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/08/04/pushbutton-qss-03/]]></link>
			<title>コピペで実装できる  QPushButton QSS スタイルレシピ 4種  ③</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/08/06/qtreeview_qss_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/08/06/qtreeview_qss_01/]]></link>
			<title>コピペで実装できる  QTreeView QSS スタイルレシピ 4種</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/08/09/qscrollbar-qss-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/08/09/qscrollbar-qss-01/]]></link>
			<title>コピペで実装できる  QScrollBar  QSS スタイルレシピ 12色</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2023/01/27/qgroupbox-qss-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2023/01/27/qgroupbox-qss-01/]]></link>
			<title>コピペで実装できる  QGroupBox QSS スタイルレシピ 4種</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2022/12/03/mayapythonadventcalendar2022day3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2022/12/03/mayapythonadventcalendar2022day3/]]></link>
			<title>pipを使ってMayaにPythonパッケージのインストールする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2022/12/05/mayapythonadventcalendar2022day5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2022/12/05/mayapythonadventcalendar2022day5/]]></link>
			<title>Mayaで外部のPython パッケージを利用する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2023/12/20/maya-python-intellisense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2023/12/20/maya-python-intellisense/]]></link>
			<title>Maya Python3でインテリセンスを効かせたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/05/26/post-858/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/05/26/post-858/]]></link>
			<title>Python3to2 __future__.unicode_literalsをimportすると QPropertyAnimation が動かない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2017/07/03/openmaya_maya-cpp_startup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2017/07/03/openmaya_maya-cpp_startup/]]></link>
			<title>Maya C++の始め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/07/19/openmaya_cpp_error_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/07/19/openmaya_cpp_error_01/]]></link>
			<title>&#8216;#include &#8220;stdafx.h&#8221;&#8216; をソースに追加しましたか?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/12/01/mayapythonadventcalendar2021day1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/12/01/mayapythonadventcalendar2021day1/]]></link>
			<title>ToolBoxに PySide のWidgetを追加してみよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/12/10/mayapythonadventcalendar2021day10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2021/12/10/mayapythonadventcalendar2021day10/]]></link>
			<title>OpenMaya 選択中のオブジェクトのComponent IDsやPoly Countを取得する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2022/06/20/maya-plugin-wizard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2022/06/20/maya-plugin-wizard/]]></link>
			<title>Maya Plugin Wizard をVisual Studio 2022で使えるようにする</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2020/03/17/maya_qt_cpp_startup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2020/03/17/maya_qt_cpp_startup/]]></link>
			<title>Visual Studio 2015を使ったMaya Qtの始め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2020/12/02/openmaya-set-vertex-color/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2020/12/02/openmaya-set-vertex-color/]]></link>
			<title>【Maya C++】 C++を使ってset vertex colorのコマンド・プラグインを作ってみる【1日目】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2020/12/13/openmaya-set-vertex-color2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://unpyside.com/blog/2020/12/13/openmaya-set-vertex-color2/]]></link>
			<title>【Maya C++】 C++を使ってset vertex colorのコマンド・プラグインを作ってみる【2日目】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
